|
|
|
|
Anteas accreditate Agenzia delle Entrate 5x1000
|
|
07/11/2011
Chiarimento del Ministero
|
| PIEMONTE | CODICE FISCALE |
| ANTEAS ALESSANDRIA | 96028270062 |
| ANTEAS NOVARA | 94032360037 |
| ANTEAS VERCELLI | 94026980022 |
| GRANDANTEAS CUNEO | 96054810047 |
| ANTEAS TORINO | 97572870018 |
| ANTEAS ASTI | 92046020050 |
| ANTEAS BIELLESE | 90052970028 |
| ANTEAS V.C.O. | 93017100038 |
| |
| VALLE D’AOSTA | CODICE FISCALE |
| ANTEA VALLE D’AOSTA | 91036060076 |
| |
| LIGURIA | CODICE FISCALE |
| ANTEAS GENOVA | 95055880108 |
| ANTEAS SAVONA | 92063660093 |
| ANTEAS IMPERIA | 90051330083 |
| ANTEAS TIGULLIO | 90040860109 |
| ANTEAS LA SPEZIA | 91046210117 |
| |
| LOMBARDIA | CODICE FISCALE |
| ANTEAS MILANO | 97201920150 |
| ANTEAS VARESE | 95038800124 |
| ANTEAS COMO | 95049530132 |
| ANTEAS SONDRIO | 93011460149 |
| ANTEAS MANTOVA | 93028900202 |
| ANTEAS LECCO | 92031080135 |
| ANTEAS BERGAMO | 95091240168 |
| ANTEAS PAVIA | 96036500187 |
| ANTEAS BRESCIA | 98069960171 |
| ANTEAS BRIANZA | 94588400153 |
| ANTEAS CREMONA | 93031220192 |
| |
| ALTO ADIGE | CODICE FISCALE |
| ASSOCIAZIONE ISARCO | 94060340216 |
| ANTEA MERANO | 94060340216 |
| ASSOCIAZIONE ANTEA BOLZANO | 94060340216 |
| |
| TRENTINO | CODICE FISCALE |
| ANTEAS TRENTO | 96088330228 |
| |
| FRIULI V.G. | CODICE FISCALE |
| ANTEAS ALTO FRIULI | 91003440301 |
| ANTEAS BASSA FRIULANA | 94067020308 |
| ANTEAS TRIESTE | 94067020308 |
| ANTEAS PORDENONE | 94067020308 |
| ANTEAS GORIZIA | 94067020308 |
| |
| VENETO | CODICE FISCALE |
| ANTEAS BELLUNO | 93038490251 |
| ANTEAS ROVIGO | 93024030293 |
| ANTEAS VERONA | 93132350237 |
| ANTEAS PADOVA | 92098220285 |
| ANTEAS VENEZIA | 90119540277 |
| ANTEAS TREVISO | 94076180267 |
| ANTEAS VICENZA | 95064430242 |
| |
| EMILIA ROMAGNA | CODICE FISCALE |
| ANTEAS MODENA | 94067170368 |
| A.N.T.E.A. REGGIO EMILIA | 91086860359 |
| ANTEA PIACENZA | 91061980339 |
| ANTEAS RAVENNA | 92046420391 |
| ANTEAS FERRARA | 93039370387 |
| ANTEA CESENA | 90044090406 |
| ANTEA IMOLA | 90028090372 |
| ANTEAS GUASTALLA | 90010000355 |
| AVAD (BOLOGNA) | 91261830375 |
| ASS. MONS. BABINI | 90013800397 |
| I GIRASOLI (Bagnacavallo) | 91008760398 |
| EDELWEIS BOLOGNA | 91226810371 |
| ANTEA FAENZA | 90023070395 |
| ANTEAS FORLI' | 92068110409 |
| ANTEAS RIMINI | 91240410372 |
| ANTEAS PARMA | 91240410372 |
| |
| TOSCANA | CODICE FISCALE |
| ANTEAS TOSCANA | 94065990486 |
| ANTEA FIRENZE | 94064730487 |
| A.N.T.E.A. - LUCCA | 92019070462 |
| A.N.T.E.A. PISTOIA | 90023500474 |
| ANTEAS PRATO | 94065990486 |
| ANTEAS PISA | 93058150504 |
| ANTEAS SIENA | 94065990486 |
| ANTEAS MASSA CARRARA | 91017390450 |
| ANTEAS LIVORNO | 92099540491 |
| ANTEAS GROSSETO | 94065990486 |
| ANTEAS AREZZO | 92025540516 |
| |
| MARCHE | CODICE FISCALE |
| ANTEAS PESARO | 92024220417 |
| ANTEAS ASCOLI PICENO | 92033740447 |
| A.N.T.E.A. SENIGALLIA - ANCONA | 92016730423 |
| ANTEAS MACERATA | 93036040439 |
| ANTEAS SERRA DEI CONTI - ANCONA | 91017820423 |
| |
| UMBRIA | CODICE FISCALE |
| ANTEAS UMBRIA | 94073410543 |
| ANTEAS TERNI | 94073410543 |
| ANTEAS FOLIGNO | 94073410543 |
| ANTEAS PERUGIA | 94073410543 |
| ANTEAS TODI | 94073410543 |
| ANTEAS SPOLETO | 94073410543 |
| ANTEAS BASTIA UMBRA | 94073410543 |
| ANTEAS MARSCIANO | 94073410543 |
| ANTEAS ORVIETO | 94073410543 |
| ANTEAS GUBBIO - GUALDO TADINO | 94073410543 |
| ANTEAS NARNI SCALO | 94073410543 |
| ANTEAS CITTA' CASTELLO | 94073410543 |
| ANTEAS MONTECASTRILLI | 94073410543 |
| |
| LAZIO | CODICE FISCALE |
| ANTEAS LAZIO | 96347720581 |
| ANTEAS ROMA | 96347350587 |
| ANTEAS VITERBO | 90078250561 |
| ANTEAS RIETI | 90047550570 |
| ANTEAS LATINA | 91087880596 |
| ANTEAS FROSINONE | 92041070605 |
| |
| MOLISE | CODICE FISCALE |
| ANTEAS CAMPOBASSO | 92052640700 |
| ANTEAS TERMOLI | 92052640700 |
| ANTEAS ISERNIA | 92052640700 |
| |
| ABRUZZO | CODICE FISCALE |
| ANTEAS ABRUZZO | 91084390680 |
| ANTEAS AVEZZANO MARSICA | 90030360664 |
| ANTEAS CHIETI | 93039070698 |
| ANTEAS L'AQUILA | 93044250665 |
| ANTEAS FRENTANA | 90029380699 |
| ANTEAS DEL VASTESE | 92031480699 |
| ANTEAS TERAMO | 92035490678 |
| |
| CAMPANIA | CODICE FISCALE |
| ANTEAS CAMPANIA | 94180070636 |
| NUOVA SOLIDARIETA' NAPOLI | 94150310632 |
| SANNIO SOLIDARIETA' BENEVENT. | 92022830621 |
| SOLIDARIETA' UMANA AVELLINO | 92036170642 |
| ASS.NE DI VOL. "CAV.A.V." SALERNO | 95031160658 |
| ANTEAS CASERTA | 93037910614 |
| |
| CALABRIA | CODICE FISCALE |
| ANTEAS CATANZARO | 97034370797 |
| ANTEAS COSENZA | 98054960780 |
| ANTEAS REGGIO CALABRIA | 92055200809 |
| ANTEAS CROTONE | 91022380793 |
| ANTEAS VIBO VALENTIA | 96007520792 |
| |
| BASILICATA | CODICE FISCALE |
| ANTEAS BASILICATA | 96045740766 |
| |
| PUGLIA | CODICE FISCALE |
| ANTEAS BARI | 93289990728 |
| A.N.T.E.A.S TARANTO | 90087550738 |
| ASSA ANTEAS SERVIZI LECCE | 93038010752 |
| A.N.T.E.A SAN SEVERO | 94039930717 |
| SOLIDARIETA' BRINDISINA | 91019370740 |
| ANTEA SOLIDARIETA' FRANCAVILLESE | 91023970741 |
| |
| SICILIA | CODICE FISCALE |
| ANTEAS CATANIA | 93097100874 |
| ANTEAS ENNA | 91017540864 |
| ANTEAS PALERMO | 97121210823 |
| ANTEAS MESSINA | 97034600839 |
| ANTEAS CALTANISSETTA | 92029860852 |
| ANTEAS SIRAGUSA | 93052950891 |
| ANTEAS AGRIGENTO | 93044140841 |
| ANTEAS TRAPANI | 93048450816 |
| ANTEAS RAGUSA | 92026820883 |
| |
| SARDEGNA | CODICE FISCALE |
| ANTEAS SARDEGNA | 92142020921 |
| ANTEAS ORISTANO | 92142020921 |
| ANTEAS CAGLIARI | 92142020921 |
| ANTEAS SASSARI | 92142020921 |
| ANTEAS MEDI CAMPIDANO | 91020180922 |
| ANTEAS GALLURA | 91035120905 |
| ANTEAS NUORO | 92142020921 |
| ANTEAS OGLIASTRA | 91008480914 |
| ANTEAS SULCIS-IGLESIENTE | 92142020921 |
|
|
|
|
|
|
|
Modulistica per gestione delle associazioni
|
|
|
Il Centro Servizio per il Volontariato di Verona mette a disposizione una raccolta di documenti per il volontariato e gli enti non profit. In questa pagina sono disponibili i formulari aggiornati e personalizzati da esperti per specifiche materie e per gli adempimenti necessari alle associazioni.
|
|
|
|
|